SORT BY VINTAGE SORT BY TYPE SORT BY PRODUCER
|
MY
Porsche 911- 993 Carrera Coupe 1994 (3600ccm, 201kW (270HP), 270km/h, 5.4s)
Porsche 911- 993 Carrera Cabriolet 1994 (3600ccm, 201kW (270HP), 270km/h, 5.4s)
Porsche 911 - 993 Targa 1995 (3600ccm, 210kW (282HP), 275km/h, 5.3s)
Porsche 911- 993 Carrera RS 1995 (3726ccm, 224kW (300HP), 277km/h, 5.1s)
Porsche 911 - 993 GT2 1996 (3600ccm, 316kW (430HP), 295km/h, 4.4s)
Porsche 911-993 GT1 1996 (3164ccm, 448kW (600HP), 310km/h, 3.7s)
Porsche 911- 993 Carrera Coupe S 1997 (3600ccm, 212kW (285HP), 270km/h, 5.3s)
Porsche 911 - 993 Turbo Coupé 1997 (3600ccm, 304kW (408HP), 290km/h, 4.5s)
Porsche 986 Boxster Mk. I 1997 (2480ccm, 152kW (204HP), 240km/h, 6.9s)
Porsche 911- 996 Carrera Coupe Mk. I 1997 (3387ccm, 224kW (300HP), 280km/h, 5.2s)
Porsche 911- 996 Carrera Cabriolet Mk. I 1998 (3387ccm, 224kW (300HP), 280km/h, 5.4s)
Porsche 911- 996 Carrera S Cabriolet Mk. I SoftTop 1998 (3387ccm, 224kW (300HP), 280km/h, 5.4s)
Porsche 911- 996 GT1 1998 (3164ccm, 447kW (600HP), 325km/h, 3.4s)
Porsche 986 Boxster S Mk. I 2000 (3179ccm, 185kW (248HP), 260km/h, 5.9s)
|